| nom_1 | date_1 | nom_2 | date_2 | nom_3 | date_3 | nom_4 | date_4 | nom_5 | date_5 | nom_6 | date_6 | photo_2017 | secteur | rangée | numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T_184 | calvaire | ||||||||||||||
| MOUSSU Maurice | 1947 - 01/08/1950 | MOUSSU Paul | 02/1950 - 03/08/1950 | T_006 | DROITE | 1 | 1 | ||||||||
| BERSON Albert | 1888 - 1930 | BERSON Odette | 1922 - 1934 | BERSON Georges | 1926 - 1934 | T_007 | DROITE | 1 | 2 | ||||||
| T_008 | DROITE | 1 | 3 | ||||||||||||
| BOULIER | 1902 - 1990 | CHÉRRUAU | 1905 - 2000 | T_009 | DROITE | 1 | 4 | ||||||||
| T_010 | DROITE | 1 | 5 | ||||||||||||
| BOUVIER Victor | 1872 - 1929 | BEUCHER Jeanine | T_011 | DROITE | 1 | 6 | |||||||||
| BOUVIER Victor | 1864 - 1920 | T_012 | DROITE | 1 | 7 | ||||||||||
| T_112 | DROITE | 10 | 1 | ||||||||||||
| BANNIER Gilbert | 1941 - 1986 | T_113 | DROITE | 10 | 2 | ||||||||||
| Famille JULIEN | T_114 | DROITE | 10 | 3 | |||||||||||
| GUILLET Henri | 1922 - 1976 | GUILLET Angèle | 1923 - 1997 | T_115 | DROITE | 10 | 4 | ||||||||
| DUTERTRE | HUBERT | T_116 | DROITE | 10 | 5 | ||||||||||
| MOREAU | SILORET | T_117 | DROITE | 10 | 6 | ||||||||||
| PLANCHARD | HELBERT | T_118 | DROITE | 10 | 7 | ||||||||||
| LELOUP | T_124 | DROITE | 11 | 1 | |||||||||||
| CADOS | 1900 - 1983 | MEIGNAN | 1899 - 1979 | T_123 | DROITE | 11 | 2 | ||||||||
| BELLEY Raymond | 1926 - 2000 | CADOS Marie Joseph | 1926 - 2010 | T_122 | DROITE | 11 | 3 | ||||||||
| CHAINEAU Rémy | DUTERTRE Colette | T_121 | DROITE | 11 | 4 | ||||||||||
| BELLAY Michel | 1953 - 1982 | BELLAY Louis | 1928 - 2003 | BELAY Germaine | 1930 - 2013 | CHAUDET | T_120 | DROITE | 11 | 5 | |||||
| NION | MANGEAU | NION | MARECHAL | T_119 | DROITE | 11 | 6 | ||||||||
| CADOT Henri | 1925 - 2014 | T_144 | DROITE | 12 | 1 | ||||||||||
| T_145 | DROITE | 12 | 2 | ||||||||||||
| T_146 | DROITE | 12 | 3 | ||||||||||||
| CHAUDET | GADBIN | T_147 | DROITE | 12 | 4 | ||||||||||
| CHAUDET | BADIER | T_148 | DROITE | 12 | 5 | ||||||||||
| CHAUDET Joseph | 1927 - 2010 | CHAUDET Simone | T_149 | DROITE | 12 | 6 | |||||||||
| BRUCHER René | 04/07/1843 - 29/08/1912 | DUDOUET Ernest | 1882 - 02/08/1909 | T_156 | DROITE | 13 | 1 | ||||||||
| Famille MARCHAND | T_019 | DROITE | 2 | 1 | |||||||||||
| JEUDI | DUVAL | T_020 | DROITE | 2 | 2 | ||||||||||
| BELLAY Louis | 1868 - 1928 | MEIGNAN Marie | 1870 - 1956 | BELLAY Louis | 1901 - 1957 | PERTRON Marie-A. | 1909 - 1991 | T_021 | DROITE | 2 | 3 | ||||
| JUILLÉ Andrée | 1929 - 1997 | T_022 | DROITE | 2 | 4 | ||||||||||
| MONNIER Louis | 1891 - 1962 | T_023 | DROITE | 2 | 5 | ||||||||||
| ACARY AVRANCHE | T_029 | DROITE | 3 | 1 | |||||||||||
| ACARY Robert | 24/06/1920 + 03/07/1950 | HAMME | LEMETRE | ALEXANDRE | T_028 | DROITE | 3 | 2 | |||||||
| BOUVET | T_027 | DROITE | 3 | 3 | |||||||||||
| BEUCHER Henri | 1910 - 1967 | TRETON Juliette | 1908 - 1976 | T_026 | DROITE | 3 | 4 | ||||||||
| T_025 | DROITE | 3 | 5 | ||||||||||||
| T_024 | DROITE | 3 | 6 | ||||||||||||
| FAMILLE ARCIAIS BODART ? | T_035 | DROITE | 4 | 1 | |||||||||||
| CROISSANT Ernest | 1893 - 1963 | BELLAY Marie | 1899 - 1996 | T_034 | DROITE | 4 | 2 | ||||||||
| famille GASTINEL | T_033 | DROITE | 4 | 3 | |||||||||||
| GAUTEUR René | 1918 - 2003 | CROISSANT Lucienne | 1923 - 2008 | T_032 | DROITE | 4 | 4 | ||||||||
| Famille CHAUVIN - LECOT | T_031 | DROITE | 4 | 5 | |||||||||||
| GEORGET Gustave | 1940 - 1982 | GEORGET Gustave | 1910 - 1989 | GEORGET Marguerite | 1915 - 2011 | T_030 | DROITE | 4 | 6 | ||||||
| GENDRY | LECOT | MOREAU | GENDRY Marie | 11/07/1910 | GENDRY Julien | 18/01/1915 | LECOT Victoire | T_050 | DROITE | 5 | 1 | ||||
| Famille COURNEZ SABIN | T_051 | DROITE | 5 | 2 | |||||||||||
| LESAGE TARDIF | T_052 | DROITE | 5 | 3 | |||||||||||
| T_053 | DROITE | 5 | 4 | ||||||||||||
| T_054 | DROITE | 5 | 5 | ||||||||||||
| T_055 | DROITE | 5 | 6 | ||||||||||||
| HOUDMAN Jules | T_056 | DROITE | 5 | 7 | |||||||||||
| LAGLAIS Victorine | 1847 - 14/10/1905 | T_063 | DROITE | 6 | 1 | ||||||||||
| T_062 | DROITE | 6 | 2 | ||||||||||||
| T_061 | DROITE | 6 | 3 | ||||||||||||
| FOUQUENET | 1914 - 1972 | VIEL | 1915 - 1996 | T_060 | DROITE | 6 | 4 | ||||||||
| T_059 | DROITE | 6 | 5 | ||||||||||||
| RENAUDIER Auguste | 1898 - 1980 | BOISSEAU Berthe | 1905 - 1991 | T_058 | DROITE | 6 | 6 | ||||||||
| T_057 | DROITE | 6 | 7 | ||||||||||||
| FOURNIER | T_183 | DROITE | 7 | 1 | |||||||||||
| T_080 | DROITE | 7 | 2 | ||||||||||||
| T_081 | DROITE | 7 | 3 | ||||||||||||
| T_082 | DROITE | 7 | 4 | ||||||||||||
| FOUQUENET Georges | 1939 - 2015 | BEUCHER Odette | 1941 - 2018 | T_083 | DROITE | 7 | 5 | ||||||||
| Famille CADOT ORRIERE | T_084 | DROITE | 7 | 6 | |||||||||||
| Sylvie ? | T_085 | DROITE | 7 | 7 | |||||||||||
| Fosse commune | T_888 | DROITE | 8 | 1 | |||||||||||
| T_090 | DROITE | 8 | 2 | ||||||||||||
| MOTTIER Amand | 1901 - 1966 | T_089 | DROITE | 8 | 3 | ||||||||||
| COURNEZ Francis | 1910 - 1971 | BEASSE Marie | 1913 - 2010 | T_088 | DROITE | 8 | 4 | ||||||||
| RUAULT | 1901 - 1982 | FOUCHER | 1906 - 1999 | T_087 | DROITE | 8 | 5 | ||||||||
| T_086 | DROITE | 8 | 6 | ||||||||||||
| PIERRE | MOTTIER | T_097 | DROITE | 9 | 1 | ||||||||||
| GENDRY Victorine | 1887 - 1959 | AVRANCHE | T_096 | DROITE | 9 | 2 | |||||||||
| AVRANCHE Albert | 1912 - 1963 | DUTERTRE Marie-Angèle | 1920 - 2010 | T_095 | DROITE | 9 | 3 | ||||||||
| BESNEUX | 1921 - 1986 | BRILLET | 1923 - 2018 | T_094 | DROITE | 9 | 4 | ||||||||
| T_093 | DROITE | 9 | 5 | ||||||||||||
| GUILLOMET Claude | 1933 - 2016 | T_092 | DROITE | 9 | 6 | ||||||||||
| MEIGMAN Joseph | 1920 - 1983 | T_091 | DROITE | 9 | 7 | ||||||||||
| T_E_02 | ENFANTS | 1 | 1 | ||||||||||||
| HOUDMON J. P. | 03/01/1956 - 19/03/1956 | T_E_11 | ENFANTS | 1 | 10 | ||||||||||
| T_E_12 | ENFANTS | 1 | 11 | ||||||||||||
| T_E_13 | ENFANTS | 1 | 12 | ||||||||||||
| T_E_03 | ENFANTS | 1 | 2 | ||||||||||||
| T_E_04 | ENFANTS | 1 | 3 | ||||||||||||
| T_E_05 | ENFANTS | 1 | 4 | ||||||||||||
| T_E_06 | ENFANTS | 1 | 5 | ||||||||||||
| T_E_07 | ENFANTS | 1 | 6 | ||||||||||||
| T_E_08 | ENFANTS | 1 | 7 | ||||||||||||
| T_E_09 | ENFANTS | 1 | 8 | ||||||||||||
| T_E_10 | ENFANTS | 1 | 9 | ||||||||||||
| T_E_16 | ENFANTS | 2 | 1 | ||||||||||||
| T_E_15 | ENFANTS | 2 | 2 | ||||||||||||
| T_E_14 | ENFANTS | 2 | 3 | ||||||||||||
| T_E_17 | ENFANTS | 3 | 1 | ||||||||||||
| TARDIF Joseph | 20/05/1910 | T_E_18 | ENFANTS | 3 | 2 | ||||||||||
| T_E_19 | ENFANTS | 3 | 3 | ||||||||||||
| T_E_20 | ENFANTS | 3 | 4 | ||||||||||||
| T_E_21 | ENFANTS | 3 | 5 | ||||||||||||
| T_E_22 | ENFANTS | 3 | 6 | ||||||||||||
| T_E_23 | ENFANTS | 3 | 7 | ||||||||||||
| T_E_24 | ENFANTS | 3 | 8 | ||||||||||||
| HOUTIN Joseph | 1913 - 08/01/1916 | T_E_25 | ENFANTS | 3 | 9 | ||||||||||
| T_E_33 | ENFANTS | 4 | 1 | ||||||||||||
| T_E_01 | ENFANTS | 4 | 10 | ||||||||||||
| T_E_32 | ENFANTS | 4 | 2 | ||||||||||||
| T_E_31 | ENFANTS | 4 | 3 | ||||||||||||
| T_E_30 | ENFANTS | 4 | 4 | ||||||||||||
| T_E_29 | ENFANTS | 4 | 5 | ||||||||||||
| T_E_28 | ENFANTS | 4 | 6 | ||||||||||||
| T_E_27 | ENFANTS | 4 | 7 | ||||||||||||
| SARCHER Henri | 1903 | SARCHER Joseph | 1896 - 1963 | SARCHER Yvette | 1927 - 2001 | T_154 | FOND | 0 | 1 | ||||||
| TOQUEREAU Claude | 1956 - 2006 | T_153 | FOND | 0 | 2 | ||||||||||
| MADIOT Annick | 1961 - 2016 | T_152 | FOND | 0 | 3 | ||||||||||
| BODIN Henri | 1839 - 25/11/1923 | LEGENDRE Marie | septembre 1901 | POINTEAU Marcelle | 18/08/1910 | T_151 | FOND | 0 | 4 | ||||||
| T_150 | FOND | 0 | 5 | ||||||||||||
| HUET Jean | 1885 - 1959 | VEHIER Marie Angèle | 1886 - 1950 | T_155 | FOND | 1 | 1 | ||||||||
| JEUDI Charles | 27/01/1944 04/05/1944 | JEUDI Charles | 1900 1974 | TESNIERES Marthe | 1906 2000 | T_001 | GAUCHE | 1 | 1 | ||||||
| T_002 | GAUCHE | 1 | 2 | ||||||||||||
| Monument aux morts | GAUCHE | 1 | 3 | ||||||||||||
| PERTRON Henri | 09/06/1883 16/01/1950 | LECOT Marie | 06/01/1886 19/02/1965 | T_003 | GAUCHE | 1 | 4 | ||||||||
| VANNIER Marcel (abbé) | 1899 1984 | LIOUlT Madeleine | 1912 2001 | T_004 | GAUCHE | 1 | 5 | ||||||||
| BOISSEAU Joseph | 1871 1933 | CHEVALLIER Marie | 1881 1957 | T_005 | GAUCHE | 1 | 6 | ||||||||
| THOMY | COUE | T_133 | GAUCHE | 10 | 1 | ||||||||||
| T_142 | GAUCHE | 10 | 10 | ||||||||||||
| BANNIER | RAÇIN | T_143 | GAUCHE | 10 | 11 | ||||||||||
| T_134 | GAUCHE | 10 | 2 | ||||||||||||
| FERRON René | T_135 | GAUCHE | 10 | 3 | |||||||||||
| NATUREL René | 1908 - 1990 | T_136 | GAUCHE | 10 | 4 | ||||||||||
| T_137 | GAUCHE | 10 | 5 | ||||||||||||
| DESMOT | BRUNEAU | T_138 | GAUCHE | 10 | 6 | ||||||||||
| T_139 | GAUCHE | 10 | 7 | ||||||||||||
| T_140 | GAUCHE | 10 | 8 | ||||||||||||
| PIEL Marcel | 1909 - 05/05/1939 | PIAU Yvonne | T_141 | GAUCHE | 10 | 9 | |||||||||
| T_166 | GAUCHE | 11 | 1 | ||||||||||||
| T_157 | GAUCHE | 11 | 10 | ||||||||||||
| HOUDEMON François | 1898 - 09/03/1938 | GUILOIS Germaine | T_165 | GAUCHE | 11 | 2 | |||||||||
| HOUDEMON François | 11/1957 | BEUCHER Marie | T_164 | GAUCHE | 11 | 3 | |||||||||
| T_163 | GAUCHE | 11 | 4 | ||||||||||||
| T_162 | GAUCHE | 11 | 5 | ||||||||||||
| DUTERTRE Henri | 1885 - 1936 | BOURGEOLAIS Angèle | 1888 - 1991 | T_161 | GAUCHE | 11 | 6 | ||||||||
| T_160 | GAUCHE | 11 | 7 | ||||||||||||
| GASTINEAU Ambroise | 1853 - 1934 | GUYON Louise | 1863 - 1935 | GASTINEAU Marie | 1887 - 1959 | T_159 | GAUCHE | 11 | 8 | ||||||
| T_158 | GAUCHE | 11 | 9 | ||||||||||||
| T_167 | GAUCHE | 12 | 1 | ||||||||||||
| LECOT Albert | 1887 - 1959 | T_168 | GAUCHE | 12 | 2 | ||||||||||
| BOUVIER Denise | 1927 - 2003 | HUBERT François | 1922 - 2014 | T_169 | GAUCHE | 12 | 3 | ||||||||
| T_170 | GAUCHE | 12 | 4 | ||||||||||||
| CHARPENTIER Marcel | 1941 - 2013 | T_171 | GAUCHE | 12 | 5 | ||||||||||
| T_172 | GAUCHE | 12 | 6 | ||||||||||||
| PAILLARD | T_173 | GAUCHE | 12 | 7 | |||||||||||
| T_182 | GAUCHE | 13 | 1 | ||||||||||||
| LECOT Albert | 1918 - 1987 | LECOT Eugène | 1917 - 21/05/1940 | T_181 | GAUCHE | 13 | 2 | ||||||||
| JELLAND Marie | 03/1952 | LEROYER | T_180 | GAUCHE | 13 | 3 | |||||||||
| COUSIN | MICHEL | T_179 | GAUCHE | 13 | 4 | ||||||||||
| MARSOLLIER Gabrielle | 1926 - 1980 | DUTERTRE Henri | 1928 - 2013 | T_178 | GAUCHE | 13 | 5 | ||||||||
| BOUVIER René | 1932 | MORINEAU Reine | T_177 | GAUCHE | 13 | 6 | |||||||||
| BAZIN Marie | 1879 - 1950 | HOUTIN | T_176 | GAUCHE | 13 | 7 | |||||||||
| T_175 | GAUCHE | 13 | 8 | ||||||||||||
| LECOT Anaïs | 10/06/1985 | T_174 | GAUCHE | 13 | 9 | ||||||||||
| JEUDI | BELLAY | T_013 | GAUCHE | 2 | 1 | ||||||||||
| LEMETRE L | 1885 1946 | LEMETRE M | 1886 1979 | T_014 | GAUCHE | 2 | 2 | ||||||||
| GEORGET JB | 1972 | T_015 | GAUCHE | 2 | 3 | ||||||||||
| LAUNAY Albert | 1885 1950 | FOURQUENET Victorine | 1891 1970 | T_016 | GAUCHE | 2 | 4 | ||||||||
| PILET | LEROYER | T_017 | GAUCHE | 2 | 5 | ||||||||||
| CORDIER Henri | 1924 2013 | T_018 | GAUCHE | 2 | 6 | ||||||||||
| DUTERTRE | 1882 1957 | DUTERTRE Andrée | 1923 1980 | BOURGEOLAIS | 1886 1946 | DUTERTRE Georges (pretre) | 1913 2002 | T_041 | GAUCHE | 3 | 1 | ||||
| BANNIER | CRILEIS | T_040 | GAUCHE | 3 | 2 | ||||||||||
| PIQUET | THOMY | T_039 | GAUCHE | 3 | 3 | ||||||||||
| SANSON Armandine | 1900 - 1962 | SANSON Emile | 1903 - 1967 | T_038 | GAUCHE | 3 | 4 | ||||||||
| GENDRY Alfred | 1897 - 1956 | MORISSEAU Françoise | 1897 - 1978 | T_037 | GAUCHE | 3 | 5 | ||||||||
| T_036 | GAUCHE | 3 | 6 | ||||||||||||
| MEIGNAN | 1876 - 1948 | FOURNIER | 1883 - 1973 | T_042 | GAUCHE | 4 | 1 | ||||||||
| VEILLON Joseph | 1879 - 1951 | CHAINEAU Marie Thérèze | 1886 - 1973 | T_043 | GAUCHE | 4 | 2 | ||||||||
| T_044 | GAUCHE | 4 | 3 | ||||||||||||
| MOREAU Charles | 1883 - 1960 | CLAVREUL Marie | 1882 - 1967 | MOREAU Charles | 1918 - 2006 | T_045 | GAUCHE | 4 | 4 | ||||||
| BANNIER Joseph | 1914 - 1994 | MOREAU Marie-Thèrése | 1921 - 2016 | T_046 | GAUCHE | 4 | 5 | ||||||||
| GEORGET Lucien | 1918 - 1989 | T_047 | GAUCHE | 4 | 6 | ||||||||||
| GENDRY Elise | 1866 - 04/11/1899 | BROC Constant | T_048 | GAUCHE | 4 | 7 | |||||||||
| LEMESLE Maurice | 1936 - 2011 | T_049 | GAUCHE | 4 | 8 | ||||||||||
| BOISSEAU Hélène | 1918 - 2016 | MOULIN | T_064 | GAUCHE | 5 | 1 | |||||||||
| T_065 | GAUCHE | 5 | 2 | ||||||||||||
| HAMME | SAMSON | T_066 | GAUCHE | 5 | 3 | ||||||||||
| MEGNEGNEAU | FAYER | T_067 | GAUCHE | 5 | 4 | ||||||||||
| RENIER | BORGNE | T_068 | GAUCHE | 5 | 5 | ||||||||||
| HELBERT Adolphe | 1919 - 1960 | T_069 | GAUCHE | 5 | 6 | ||||||||||
| NATUREL | 1885 - 1960 | LE BORGNE | T_070 | GAUCHE | 5 | 7 | |||||||||
| BANNIER | CADOS | T_071 | GAUCHE | 5 | 8 | ||||||||||
| LECOMTE | T_072 | GAUCHE | 6 | 1 | |||||||||||
| HOUDEMON Constant | 1900 - 1969 | PERTRON Augustine | 1858 - 1895 | HOUDEMON Constant | 1886 - 1921 | PERTRON Marie | 1883 - 1932 | T_073 | GAUCHE | 6 | 2 | ||||
| HELESBEUX François | 1887 - 1960 | GAULT Marie | HELESBEUX | T_074 | GAUCHE | 6 | 3 | ||||||||
| T_075 | GAUCHE | 6 | 4 | ||||||||||||
| HUET Emilienne | 1920 - 2009 | HUET Maurice | 1924 - 1985 | T_076 | GAUCHE | 6 | 5 | ||||||||
| GAILLARD Pierre | 1869 - 1924 | RAGNIER Clémentine | 1874 - 1963 | HELESBEUX | T_077 | GAUCHE | 6 | 6 | |||||||
| GAUTEUR Joseph | 1881 - 1955 | LOGEAIS Marguerite | 1883 - 1978 | T_078 | GAUCHE | 6 | 7 | ||||||||
| FOUQUENET Louis | 1851 - 12/04/1934 | SABIN Claire | T_079 | GAUCHE | 6 | 8 | |||||||||
| ROUSSEAU Alexandre | 1878 - 1956 | T_105 | GAUCHE | 7 | 1 | ||||||||||
| LEBORGNE | 1875 - 1954 | T_104 | GAUCHE | 7 | 2 | ||||||||||
| COUEFFE Georges | 1929 - 2013 | ROCTON Odette | 1929 - 2015 | T_103 | GAUCHE | 7 | 3 | ||||||||
| BANNIER Henri | 1939 - 2002 | T_102 | GAUCHE | 7 | 4 | ||||||||||
| DOUSSIN Ferdinand | 1879 - 1950 | MEIGNAN Léontine | 1887 - 1961 | T_101 | GAUCHE | 7 | 5 | ||||||||
| T_100 | GAUCHE | 7 | 6 | ||||||||||||
| T_099 | GAUCHE | 7 | 7 | ||||||||||||
| BOUVIER | 1891 - 1963 | CHEVALIER Angèle | 1899 - 1968 | T_098 | GAUCHE | 7 | 8 | ||||||||
| T_106 | GAUCHE | 8 | 1 | ||||||||||||
| MENANT Angèle | 1900 - 1981 | T_107 | GAUCHE | 8 | 2 | ||||||||||
| BOIN Henri | 1932 - 1933 | BOIN Pierre | 1901 - 1948 | MOTTIER Josephine | 1910 - 2001 | T_108 | GAUCHE | 8 | 3 | ||||||
| BEUCHARD Hippolyte | 1859 - 1911 | PERTRON Marie | 1856 - 1893 | BEUCHARD Marie | 1883 - 1953 | PERTRON François | 1881 - 1954 | T_109 | GAUCHE | 8 | 4 | ||||
| GUILLET Joseph | T_110 | GAUCHE | 8 | 5 | |||||||||||
| T_111 | GAUCHE | 8 | 6 | ||||||||||||
| JAGUELIN | T_185 | GAUCHE | 8 | 7 | |||||||||||
| LESAULNIER | PIQUET | T_132 | GAUCHE | 9 | 1 | ||||||||||
| PIQUET | 1910 - 1986 | LECOT | 1914 - 1968 | T_131 | GAUCHE | 9 | 2 | ||||||||
| T_130 | GAUCHE | 9 | 3 | ||||||||||||
| LEGENDRE Madeleine | 1930 - 2005 | NATUREL | NATUREL Marcel | 1927 - 2013 | T_129 | GAUCHE | 9 | 4 | |||||||
| NATUREL Christiane | 1907 - 1986 | T_128 | GAUCHE | 9 | 5 | ||||||||||
| PIAU Yvonne | 24/10/1910 - 02/10/1978 | ROCTON Pierre | 31/01/1902 - 23/07/1989 | T_127 | GAUCHE | 9 | 6 | ||||||||
| T_126 | GAUCHE | 9 | 7 | ||||||||||||
| GUINOISEAU Armandine | 1892 - 04/07/1952 | VEILLE Eugène | 1883 - 10/01/1961 | T_125 | GAUCHE | 9 | 8 | ||||||||
| BLUSSEAU Jacqueline ep. MADIOT | 1934 - 2020 | T_188 | GAUCHE | 9 | 9 | ||||||||||
| Abbé POTE Michel | 1795 - 12/11/1857 | Abbé ANGER Benjamin François | 19/04/1754 - 06/12/1822 | Abbé DUCHEMIN | Abbé GROUASEL Germain Michel | DUCHEMIN Adolphe Alexandre | GROUSAL Germain Michel | T_187 | mausolee | 0 | 1 |
