| n_tombe | nom_1 | date_1 | nom_2 | date_2 | nom_3 | date_3 | nom_4 | date_4 | nom_5 | date_5 | nom_6 | date_6 | secteur | rangee | numéro | photo_1 | photo_2 |
| 001 | JEUDI Charles | 27/01/1944 - 04/05/1944 | JEUDI Charles | 10/09/1903 - 12/09/1974 | TESNIERES Marthe | 06/04/1 - 01/04/2001 | GAUCHE | 1 | 1 | o | o | ||||||
| 002 | GAUCHE | 1 | 2 | o | o | ||||||||||||
| 189 | Monument aux morts | GAUCHE | 1 | 3 | o | ||||||||||||
| 003 | PERTRON Henri | 09/06/1883 - 16/01/1950 | LECOT Marie | 06/01/1886 - 19/02/1965 | GAUCHE | 1 | 4 | o | o | ||||||||
| 004 | VANNIER Marcel (abbé) | 28/08/1899 - 06/12/1984 | LIOUlT Madeleine | 24/04/1912 - 19/02/2001 | GAUCHE | 1 | 5 | o | o | ||||||||
| 005 | BOISSEAU Joseph | 02/10/1871 - 1933 | CHEVALLIER Marie | 02/06/1881 - 1957 | GAUCHE | 1 | 6 | o | o | ||||||||
| 013 | JEUDI Eugène | 06/03/1899 | BELLAY Josephine | 24/04/1900 | GAUCHE | 2 | 1 | o | o | ||||||||
| 014 | LEMETRE L | 1885 - 1946 | LEMETRE M | 1886 - 1979 | GAUCHE | 2 | 2 | o | o | ||||||||
| 015 | GEORGET JB | 1972 | GAUCHE | 2 | 3 | o | o | ||||||||||
| 016 | LAUNAY Albert | 14/03/1885 - 1950 | FOURQUENET Victorine | 17/07/1891 - 1970 | GAUCHE | 2 | 4 | o | o | ||||||||
| 017 | PILET | LEROYER | GAUCHE | 2 | 5 | o | o | ||||||||||
| 018 | CORDIER Henri | 24/09/1924 - 05/01/2013 | GAUCHE | 2 | 6 | o | o | ||||||||||
| 041 | DUTERTRE | 1882 - 1957 | DUTERTRE Andrée | 1923 - 1980 | BOURGEOLAIS | 1886 1946 | DUTERTRE Georges (pretre) | 1913 2002 | GAUCHE | 3 | 1 | o | o | ||||
| 040 | BANNIER | CRILEIS | GAUCHE | 3 | 2 | o | o | ||||||||||
| 039 | PIQUET | THOMY | GAUCHE | 3 | 3 | o | o | ||||||||||
| 038 | HAMME Armandine | 06/02/1900 - 1962 | SANSON Emile | 03/06/1903 - 1967 | GAUCHE | 3 | 4 | o | o | ||||||||
| 037 | GENDRY Alfred | 1897 - 1956 | MORISSEAU Françoise | 03/01/1897 - 26/11/1978 | GAUCHE | 3 | 5 | o | o | ||||||||
| 036 | GAUCHE | 3 | 6 | o | o | ||||||||||||
| 042 | MEIGNAN Léon | 06/07/1876 - 1948 | FOURNIER Marie | 02/06/1883 - 1973 | GAUCHE | 4 | 1 | o | o | ||||||||
| 043 | VEILLON Joseph | 07/10/1879 - 1951 | CHAINEAU Marie Thérèze | 13/12/1886 - 1973 | GAUCHE | 4 | 2 | o | o | ||||||||
| 044 | GAUCHE | 4 | 3 | o | o | ||||||||||||
| 045 | MOREAU Charles | 1883 - 1960 | CLAVREUL Marie | 1882 - 1967 | MOREAU Charles | 1918 - 2006 | GAUCHE | 4 | 4 | o | o | ||||||
| 046 | BANNIER Joseph | 07/12/1914 - 06/03/1993 | MOREAU Marie-Thèrése | 10/02/1921 - 06/03/2016 | GAUCHE | 4 | 5 | o | o | ||||||||
| 047 | GEORGET Lucien | 1918 - 1989 | GAUCHE | 4 | 6 | o | o | ||||||||||
| 048 | GENDRY Elise | 1866 - 04/11/1899 | BROC Constant | GAUCHE | 4 | 7 | o | o | |||||||||
| 049 | LEMESLE Maurice | 1936 - 2011 | GAUCHE | 4 | 8 | o | o | ||||||||||
| 064 | BOISSEAU Hélène | 23/03/1918 - 28/11/2016 | HOUTIN François | 23/03/1911 - 04/04/1996 | GAUCHE | 5 | 1 | o | o | ||||||||
| 065 | GAUCHE | 5 | 2 | o | o | ||||||||||||
| 066 | HAMME | SAMSON | GAUCHE | 5 | 3 | o | o | ||||||||||
| 067 | MEGNEGNEAU Pierre | 19/04/1899 | FAYER Adèle | 29/04/1894 | GAUCHE | 5 | 4 | o | o | ||||||||
| 068 | RENIER | BORGNE | GAUCHE | 5 | 5 | o | o | ||||||||||
| 069 | HELBERT Adolphe | 1919 - 1960 | GAUCHE | 5 | 6 | o | o | ||||||||||
| 070 | NATUREL Hélène epouse LE BORGNE | 20/02/1885 - 1960 | GAUCHE | 5 | 7 | o | o | ||||||||||
| 071 | BANNIER | CADOS | GAUCHE | 5 | 8 | o | o | ||||||||||
| 072 | LECOMTE | GAUCHE | 6 | 1 | o | o | |||||||||||
| 073 | HOUDEMON Constant | 1900 - 1969 | PERTRON Augustine | 1858 - 1895 | HOUDEMON Constant | 1886 - 1921 | PERTRON Marie | 1883 - 1932 | GAUCHE | 6 | 2 | o | o | ||||
| 074 | HELESBEUX François | 1887 - 1960 | GAULT Marie | HELESBEUX | GAUCHE | 6 | 3 | o | o | ||||||||
| 075 | GAUCHE | 6 | 4 | o | |||||||||||||
| 076 | HUET Emilienne | 1920 - 2009 | HUET Maurice | 1924 - 1985 | GAUCHE | 6 | 5 | o | o | ||||||||
| 077 | GAILLARD Pierre | 1869 - 1924 | RAGNIER Clémentine | 1874 - 1963 | HELESBEUX | GAUCHE | 6 | 6 | o | o | |||||||
| 078 | GAUTEUR Joseph | 1881 - 1955 | LOGEAIS Marguerite | 1883 - 1978 | GAUCHE | 6 | 7 | o | o | ||||||||
| 079 | FOUQUENET Louis | 27/05/1851 - 12/04/1934 | SABIN Claire | 05/05/1875 | 03/03/1942 | GAUCHE | 6 | 8 | o | o | |||||||
| 105 | ROUSSEAU Alexandre | 1878 - 1956 | GAUCHE | 7 | 1 | o | o | ||||||||||
| 104 | LEBORGNE | 1875 - 1954 | GAUCHE | 7 | 2 | o | o | ||||||||||
| 103 | COUEFFE Georges | 15/04/1929 - 22/12/2013 | ROCTON Odette | 07/04/1929 - 12/12/2015 | ? Edwige | - 1958 | GAUCHE | 7 | 3 | o | o | ||||||
| 102 | BANNIER Henri | 15/02/1939 - 22/02/2002 | GAUCHE | 7 | 4 | o | o | ||||||||||
| 101 | DOUSSIN Ferdinand | 1879 - 1950 | MEIGNAN Léontine | 1887 - 1961 | GAUCHE | 7 | 5 | o | o | ||||||||
| 100 | GAUCHE | 7 | 6 | o | |||||||||||||
| 099 | GAUCHE | 7 | 7 | o | o | ||||||||||||
| 098 | BOUVIER René | 18/01/1891 - 1963 | CHEVALLIER Angèle | 11/08/1892 - 1968 | GAUCHE | 7 | 8 | o | o | ||||||||
| 106 | GAUCHE | 8 | 1 | o | |||||||||||||
| 107 | MENANT Angèle | 02/04/1900 - 28/12/1981 | GAUCHE | 8 | 2 | o | o | ||||||||||
| 108 | BOIN Henri | 1932 - 1933 | BOIN Pierre | 1901 - 1948 | MOTTIER Josephine | 1910 - 2001 | GAUCHE | 8 | 3 | o | o | ||||||
| 109 | BEUCHARD Hippolyte | 1859 - 1911 | PERTRON Marie | 1856 - 1893 | BEUCHARD Marie | 1883 - 1953 | PERTRON François | 1881 - 1954 | GAUCHE | 8 | 4 | o | o | ||||
| 110 | GUILLET Joseph | GAUCHE | 8 | 5 | o | o | |||||||||||
| 111 | GAUCHE | 8 | 6 | o | o | ||||||||||||
| 185 | JAGUELIN | GAUCHE | 8 | 7 | o | o | |||||||||||
| 132 | LESAULNIER | PIQUET | GAUCHE | 9 | 1 | o | o | ||||||||||
| 131 | PIQUET Alfred | 1910 - 1986 | LECOT | 1914 - 1968 | GAUCHE | 9 | 2 | o | o | ||||||||
| 130 | GAUCHE | 9 | 3 | o | o | ||||||||||||
| 129 | LEGENDRE Madeleine | 1930 - 2005 | NATUREL | NATUREL Marcel | 1927 - 2013 | GAUCHE | 9 | 4 | o | o | |||||||
| 128 | NATUREL Christiane | 1907 - 1986 | GAUCHE | 9 | 5 | o | o | ||||||||||
| 127 | PIAU Yvonne | 24/10/1910 - 02/10/1978 | ROCTON Pierre | 31/01/1902 - 23/07/1989 | GAUCHE | 9 | 6 | o | o | ||||||||
| 126 | GAUCHE | 9 | 7 | o | |||||||||||||
| 125 | GUINOISEAU Armandine | 1892 - 04/07/1952 | VEILLE Eugène | 1883 - 10/01/1961 | GAUCHE | 9 | 8 | o | o | ||||||||
| 133 | THOMY | COUE | GAUCHE | 10 | 1 | o | o | ||||||||||
| 134 | GAUCHE | 10 | 2 | o | o | ||||||||||||
| 135 | FERRON René | GAUCHE | 10 | 3 | o | o | |||||||||||
| 136 | NATUREL René | 18/11/1908 - 21/06/1990 | GAUCHE | 10 | 4 | o | o | ||||||||||
| 137 | GAUCHE | 10 | 5 | o | o | ||||||||||||
| 138 | DESMOT | BRUNEAU | GAUCHE | 10 | 6 | o | o | ||||||||||
| 139 | GAUCHE | 10 | 7 | o | |||||||||||||
| 140 | GAUCHE | 10 | 8 | o | o | ||||||||||||
| 141 | PIEL Marcel | 1909 - 05/05/1939 | PIAU Yvonne | GAUCHE | 10 | 9 | o | o | |||||||||
| 142 | GAUCHE | 10 | 10 | o | o | ||||||||||||
| 143 | BANNIER | RAÇIN | GAUCHE | 10 | 11 | o | o | ||||||||||
| 166 | GAUCHE | 11 | 1 | o | o | ||||||||||||
| 165 | HOUDEMON François | 1898 - 09/03/1938 | GUILOIS Germaine | GAUCHE | 11 | 2 | o | o | |||||||||
| 164 | HOUDEMON François | 18/11/1872 - 11/1957 | BEUCHER Marie | 17/04/1876 - | GAUCHE | 11 | 3 | o | o | ||||||||
| 163 | GAUCHE | 11 | 4 | o | o | ||||||||||||
| 162 | GAUCHE | 11 | 5 | o | o | ||||||||||||
| 161 | DUTERTRE Henri | 09/03/1885 - 1936 | BOURGEOLAIS Angèle | 28/021888 - 28/03/1991 | GAUCHE | 11 | 6 | o | o | ||||||||
| 160 | GAUCHE | 11 | 7 | o | o | ||||||||||||
| 159 | GASTINEAU Ambroise | 07/03/1853 - 1934 | GUYON Louise | 11/09/1863 - 1935 | GASTINEAU Marie | 1887 - 1959 | GAUCHE | 11 | 8 | o | o | ||||||
| 158 | GAUCHE | 11 | 9 | o | o | ||||||||||||
| 157 | GAUCHE | 11 | 10 | o | o | ||||||||||||
| 167 | GAUCHE | 12 | 1 | o | o | ||||||||||||
| 168 | LECOT Albert | 1887 - 1959 | GAUCHE | 12 | 2 | o | o | ||||||||||
| 169 | BOUVIER Denise | 03/01/1927 - 13/03/2003 | HUBERT Francis | 26/04/1922 - 17/10/2014 | GAUCHE | 12 | 3 | o | o | ||||||||
| 170 | GAUCHE | 12 | 4 | o | o | ||||||||||||
| 171 | CHARPENTIER Marcel | 29/01/1941 - 30/10/2013 | GAUCHE | 12 | 5 | o | o | ||||||||||
| 172 | GAUCHE | 12 | 6 | o | o | ||||||||||||
| 173 | PAILLARD | GAUCHE | 12 | 7 | o | o | |||||||||||
| 182 | GAUCHE | 13 | 1 | o | o | ||||||||||||
| 181 | LECOT Albert | 1918 - 1987 | LECOT Eugène | 1917 - 21/05/1940 | GAUCHE | 13 | 2 | o | o | ||||||||
| 180 | JELLAND Marie | 03/1952 | LEROYER | GAUCHE | 13 | 3 | o | o | |||||||||
| 179 | COUSIN | MICHEL | GAUCHE | 13 | 4 | o | o | ||||||||||
| 178 | MARSOLLIER Gabrielle | 1926 - 1980 | DUTERTRE Henri | 1928 - 2013 | GAUCHE | 13 | 5 | o | o | ||||||||
| 177 | BOUVIER René | 19/09/1853 - 1932 | MORICEAU Renée | 28/09/1864 - | GAUCHE | 13 | 6 | o | o | ||||||||
| 176 | BAZIN Marie | 15/05/1879 - 1950 | HOUTIN Francois | 09/11/1877 - | GAUCHE | 13 | 7 | o | o | ||||||||
| 175 | GAUCHE | 13 | 8 | o | o | ||||||||||||
| 174 | LECOT Anaïs | 10/06/1985 | GAUCHE | 13 | 9 | o | o | ||||||||||
| 006 | MOUSSU Maurice | 1947 - 01/08/1950 | MOUSSU Paul | 02/1950 - 03/08/1950 | DROITE | 1 | 1 | o | o | ||||||||
| 007 | BERSON Albert | 12/02/1888 - 1930 | BERSON Odette | 07/03/1926 - 1934 | BERSON Georges | 28/08/1922 - 1934 | DROITE | 1 | 2 | o | o | ||||||
| 008 | DROITE | 1 | 3 | o | o | ||||||||||||
| 009 | BOUVIER Joseph | 10/10/1902 - 30/11/1990 | CHÉRRUAU Josephine | 23/09/1905 - 25/05/2000 | DROITE | 1 | 4 | o | o | ||||||||
| 010 | DROITE | 1 | 5 | o | |||||||||||||
| 011 | BOUVIER Victor | 11/10/1864 - 1929 | BEUCHER Jeanine | 15/04/1872 | DROITE | 1 | 6 | o | o | ||||||||
| 012 | BOUVIER Victor | 1864 - 1920 | DROITE | 1 | 7 | o | o | ||||||||||
| 019 | Famille MARCHAND | DROITE | 2 | 1 | o | o | |||||||||||
| 020 | JEUDI | DUVAL | DROITE | 2 | 2 | o | o | ||||||||||
| 021 | BELLAY Louis | 01/06/1868 - 1928 | MEIGNAN Marie | 10/10/1870 - 1956 | BELLAY Louis | 21/10/1901 - 1957 | PERTRON Marie-Antoinette | 14/01/1909 - 24/02/1991 | DROITE | 2 | 3 | o | o | ||||
| 022 | JUILLÉ André | 20/05/1923 - 15/05/1997 | DROITE | 2 | 4 | o | o | ||||||||||
| 023 | MONNIER Louis | 1891 - 1962 | DROITE | 2 | 5 | o | o | ||||||||||
| 029 | ACARY AVRANCHE | DROITE | 3 | 1 | o | o | |||||||||||
| 028 | ACARY Robert | 24/06/1920 - 03/07/1950 | HAMME | LEMETRE | ALEXANDRE | DROITE | 3 | 2 | o | o | |||||||
| 027 | BOUVET | DROITE | 3 | 3 | o | o | |||||||||||
| 026 | BEUCHER Henri | 1910 - 1967 | TRETON Juliette | 1908 - 1976 | DROITE | 3 | 4 | o | o | ||||||||
| 025 | DROITE | 3 | 5 | o | o | ||||||||||||
| 024 | DROITE | 3 | 6 | o | o | ||||||||||||
| 035 | FAMILLE ARCIAIS BODART ? | DROITE | 4 | 1 | o | o | |||||||||||
| 034 | CROISSANT Ernest | 10/02/1893 - 1963 | BELLAY Marie | 17/02/1899 - 04/02/1996 | DROITE | 4 | 2 | o | o | ||||||||
| 033 | famille GASTINEL | DROITE | 4 | 3 | o | o | |||||||||||
| 032 | GAUTEUR René | 22/05/1918 - 27/06/2003 | CROISSANT Julienne | 31/08/1923 - 15/12/2008 | DROITE | 4 | 4 | o | o | ||||||||
| 031 | Famille CHAUVIN - LECOT | DROITE | 4 | 5 | o | o | |||||||||||
| 030 | GEORGET Gustave | 1940 - 1982 | GEORGET Gustave | 1910 - 1989 | GEORGET Marguerite | 1915 - 2011 | DROITE | 4 | 6 | o | o | ||||||
| 050 | GENDRY | LECOT | MOREAU | GENDRY Marie | 11/07/1910 | GENDRY Julien | 18/01/1915 | LECOT Victoire | DROITE | 5 | 1 | o | o | ||||
| 051 | Famille COURNEZ SABIN | DROITE | 5 | 2 | o | o | |||||||||||
| 052 | LESAGE TARDIF | DROITE | 5 | 3 | o | o | |||||||||||
| 053 | DROITE | 5 | 4 | o | |||||||||||||
| 054 | DROITE | 5 | 5 | o | |||||||||||||
| 055 | DROITE | 5 | 6 | o | o | ||||||||||||
| 056 | HOUDMAN Jules | DROITE | 5 | 7 | o | o | |||||||||||
| 063 | LAGLAIS Victorine | 1847 - 14/10/1905 | DROITE | 6 | 1 | o | o | ||||||||||
| 062 | DROITE | 6 | 2 | o | |||||||||||||
| 061 | DROITE | 6 | 3 | o | o | ||||||||||||
| 060 | FOUQUENET | 1914 - 1972 | VIEL | 1915 - 1996 | DROITE | 6 | 4 | o | o | ||||||||
| 059 | DROITE | 6 | 5 | o | o | ||||||||||||
| 058 | RENAUDIER Auguste | 10/081898 - 14/01/1980 | BOISSEAU Berthe | 1905 - 1991 | DROITE | 6 | 6 | o | o | ||||||||
| 057 | DROITE | 6 | 7 | o | |||||||||||||
| 183 | FOURNIER | DROITE | 7 | 1 | o | o | |||||||||||
| 080 | DROITE | 7 | 2 | o | |||||||||||||
| 081 | DROITE | 7 | 3 | o | |||||||||||||
| 082 | DROITE | 7 | 4 | o | |||||||||||||
| 083 | FOUQUENET Georges | 1939 - 2015 | BEUCHER Odette | 1941 - 2018 | DROITE | 7 | 5 | o | o | ||||||||
| 084 | Famille CADOT ORRIERE | DROITE | 7 | 6 | o | o | |||||||||||
| 085 | Sylvie ? | DROITE | 7 | 7 | o | o | |||||||||||
| 186 | Fosse commune | DROITE | 8 | 1 | o | ||||||||||||
| 090 | DROITE | 8 | 2 | o | o | ||||||||||||
| 089 | MOTTIER Amand | 07/03/1901 - 1966 | DROITE | 8 | 3 | o | o | ||||||||||
| 088 | COURNEZ Francis | 05/10/1910 - 1971 | BEASSE Marie | 17/01/1913 - 16/03/2010 | DROITE | 8 | 4 | o | o | ||||||||
| 087 | RUAULT Fernand | 08/08/1901 - 02/09/1982 | FOUCHER Yvonne | 18/01/1906 - 07/10/1999 | DROITE | 8 | 5 | o | o | ||||||||
| 086 | DROITE | 8 | 6 | o | |||||||||||||
| 097 | PIERRE | MOTTIER | DROITE | 9 | 1 | o | o | ||||||||||
| 096 | GENDRY Victorine | 1887 - 1959 | AVRANCHE | DROITE | 9 | 2 | o | o | |||||||||
| 095 | AVRANCHE Albert | 1912 - 1963 | DUTERTRE Marie-Angèle | 25/07/1920 - 03/02/2010 | DROITE | 9 | 3 | o | o | ||||||||
| 094 | BESNEUX Frederic | 22/06/1921 - 13/11/1986 | BRILLET | 1923 - 2018 | DROITE | 9 | 4 | o | o | ||||||||
| 093 | DROITE | 9 | 5 | o | o | ||||||||||||
| 092 | GUILLOMET Claude | 05/08/1933 - 22/08/2016 | DROITE | 9 | 6 | o | o | ||||||||||
| 091 | MEIGMAN Joseph | 01/05/1920 - 10/06/1983 | DROITE | 9 | 7 | o | o | ||||||||||
| 112 | DROITE | 10 | 1 | o | o | ||||||||||||
| 113 | BANNIER Gilbert | 17/06/1941 - 10/06/1986 | DROITE | 10 | 2 | o | o | ||||||||||
| 114 | Famille JULIEN | DROITE | 10 | 3 | o | o | |||||||||||
| 115 | GUILLET Henri | 05/12/1922 - 02/07/1976 | GUILLET Angèle | 1923 - 1997 | DROITE | 10 | 4 | o | o | ||||||||
| 116 | DUTERTRE | HUBERT | DROITE | 10 | 5 | o | o | ||||||||||
| 117 | MOREAU | SILORET | DROITE | 10 | 6 | o | o | ||||||||||
| 118 | PLANCHARD | HELBERT | DROITE | 10 | 7 | o | o | ||||||||||
| 124 | LELOUP | DROITE | 11 | 1 | o | o | |||||||||||
| 123 | CADOS Joseph | 02/09/1900 - 15/07/1983 | MEIGNAN Marie | 29/10/1899 - 12/11/1979 | CADOS Joseph | 25/08/1924 - 04/01/2006 | DROITE | 11 | 2 | o | o | ||||||
| 122 | BELLEY Raymond | 10/02/1926 - 27/04/2000 | CADOS Marie Josèphe | 27/05/1926 - 28/07/2010 | DROITE | 11 | 3 | o | o | ||||||||
| 121 | CHAINEAU Rémy | DUTERTRE Colette | DROITE | 11 | 4 | o | o | ||||||||||
| 120 | BELLAY Michel | 30/12/1953 - 19/10/1982 | BELLAY Louis | 19/10/1928 - 01/08/2003 | CHAUDET Germaine | 20/12/1930 - 01/02/2013 | DROITE | 11 | 5 | o | o | ||||||
| 119 | NION Joseph | 20/09/1875 - | MANGEAU Armandine | 07/05/1874 - | NION Georges | 30/06/1904 | MARECHAL Marie | 06/12/1906 | DROITE | 11 | 6 | o | o | ||||
| 144 | CADOT Henri | 13/01/1925 - 01/08/2014 | DROITE | 12 | 1 | o | o | ||||||||||
| 145 | DROITE | 12 | 2 | o | |||||||||||||
| 146 | DROITE | 12 | 3 | o | |||||||||||||
| 147 | CHAUDET | GADBIN | DROITE | 12 | 4 | o | o | ||||||||||
| 148 | CHAUDET | BADIER | DROITE | 12 | 5 | o | o | ||||||||||
| 149 | CHAUDET Joseph | 11/08/1927 - 08/05/2010 | CHAUDET Simone | DROITE | 12 | 6 | o | o | |||||||||
| 156 | BRUCHER René | 04/07/1843 - 29/08/1912 | DUDOUET Ernest | 1882 - 02/08/1909 | DROITE | 13 | 1 | o | o | ||||||||
| 154 | SARCHER Henri | 30/05/1903 - | SARCHER Joseph | 23/02/1896 - 1963 | SARCHER Yvette | 1927 - 2001 | FOND | 0 | 1 | o | o | ||||||
| 153 | TOQUEREAU Claude | 26/06/1956 - 10/02/2006 | FOND | 0 | 2 | o | o | ||||||||||
| 152 | VIGANNE (ep MADIOT) Annick | 07/02/1961 - 25/02/2016 | FOND | 0 | 3 | o | o | ||||||||||
| 151 | BODIN Henri | 1839 - 25/11/1923 | LEGENDRE Marie | septembre 1901 | POINTEAU Marcelle | 18/08/1910 | FOND | 0 | 4 | o | o | ||||||
| 150 | FOND | 0 | 5 | o | o | ||||||||||||
| 155 | HUET Jean | 1885 - 1959 | VEHIER Marie Angèle | 1886 - 1950 | FOND | 1 | 1 | o | o | ||||||||
| 188 | BLUSSEAU Jacqueline ep. MADIOT | 02/07/1934 - 29/06/2020 | FOND | 0 | 6 | o | o | ||||||||||
| 191 | ENFANTS | 1 | 1 | o | |||||||||||||
| 192 | ENFANTS | 1 | 2 | o | |||||||||||||
| 193 | ENFANTS | 1 | 3 | o | |||||||||||||
| 194 | ENFANTS | 1 | 4 | o | o | ||||||||||||
| 195 | ENFANTS | 1 | 5 | o | |||||||||||||
| 196 | ENFANTS | 1 | 6 | o | |||||||||||||
| 197 | ENFANTS | 1 | 7 | o | |||||||||||||
| 198 | ENFANTS | 1 | 8 | o | |||||||||||||
| 199 | ENFANTS | 1 | 9 | o | |||||||||||||
| 200 | HOUDMON J. P. | 03/01/1956 - 19/03/1956 | ENFANTS | 1 | 10 | o | o | ||||||||||
| 201 | ENFANTS | 1 | 11 | o | |||||||||||||
| 202 | ENFANTS | 1 | 12 | o | |||||||||||||
| 205 | ENFANTS | 2 | 1 | o | |||||||||||||
| 204 | ENFANTS | 2 | 2 | o | |||||||||||||
| 203 | DUTERTRE Pierre | 24/08/1881 - 05/09/1881 | ENFANTS | 2 | 3 | o | o | ||||||||||
| 206 | ENFANTS | 3 | 1 | o | |||||||||||||
| 207 | TARDIF Joseph | 20/05/1910 | ENFANTS | 3 | 2 | o | |||||||||||
| 208 | ENFANTS | 3 | 3 | o | |||||||||||||
| 209 | ENFANTS | 3 | 4 | o | |||||||||||||
| 210 | ENFANTS | 3 | 5 | o | |||||||||||||
| 211 | ENFANTS | 3 | 6 | o | |||||||||||||
| 212 | ENFANTS | 3 | 7 | o | |||||||||||||
| 213 | ENFANTS | 3 | 8 | o | |||||||||||||
| 214 | HOUTIN Joseph | 1913 - 08/01/1916 | ENFANTS | 3 | 9 | o | |||||||||||
| 221 | ENFANTS | 4 | 1 | o | |||||||||||||
| 220 | ENFANTS | 4 | 2 | o | |||||||||||||
| 219 | ENFANTS | 4 | 3 | o | |||||||||||||
| 218 | ENFANTS | 4 | 4 | o | |||||||||||||
| 217 | ENFANTS | 4 | 5 | o | |||||||||||||
| 216 | ENFANTS | 4 | 6 | o | |||||||||||||
| 215 | ENFANTS | 4 | 7 | o | |||||||||||||
| 190 | ENFANTS | 4 | 10 | o | |||||||||||||
| 187 | Abbé POTE Michel | 1795 - 12/11/1857 | Abbé ANGER Benjamin François | 19/04/1754 - 06/12/1822 | Abbé DUCHEMIN | Abbé GROUASEL Germain Michel | DUCHEMIN Adolphe Alexandre | mausolee | o | o | |||||||
| 184 | calvaire | o | |||||||||||||||
| 900 | CAVURNES |
