Résultats de la commune de La Chapelle-Craonnaise
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 38 | 15,02 | 26,57 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 26 | 10,28 | 18,18 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 25 | 9,88 | 17,48 |
| LES EUROPÉENS | 13 | 5,14 | 9,09 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 7 | 2,77 | 4,90 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 7 | 2,77 | 4,90 |
| ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 4 | 1,58 | 2,80 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 4 | 1,58 | 2,80 |
| POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 4 | 1,58 | 2,80 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 4 | 1,58 | 2,80 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 3 | 1,19 | 2,10 |
| LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 3 | 1,19 | 2,10 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 2 | 0,79 | 1,40 |
| PARTI ANIMALISTE | 2 | 0,79 | 1,40 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 | 0,40 | 0,70 |
| ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI PIRATE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 253 | ||
| Abstentions | 101 | 39,92 | |
| Votants | 152 | 60,08 | |
| Blancs | 8 | 3,16 | 5,26 |
| Nuls | 1 | 0,40 | 0,66 |
| Exprimés | 143 | 56,52 | 94,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.