Recettes
| Fonctionnement Recettes | 228 949 € | |
| Dotations Etat + compensation | 77 517 | |
| Contribution directes et taxes | 79 529 | |
| Loyers et location salle | 12 000 | Salle des fêtes et logements |
| Remb. charges personnel | 6 704 | Agent communal à temps partiel sur Denazé |
| Divers excédents | 53 199 | |
| Investissement Recettes | 128 714 € | |
| Subventions | 27 468 | |
| Remb. TVA | 26 013 | |
| Divers | 391 | |
| Excédents | 74 842 |

Depenses
| Fonctionnement Dépenses | 171 385 € | |
| Charges à caractère général | 38 933 | |
| Charges de personnel | 64 677 | |
| Charges gestion courante | 29 352 | |
| Charges financières | 8 150 | |
| Charges écoles | 30 273 | Dont versements Jean Jaures pour 2 années |
| Investissements Dépenses | 172 013 € | |
| Remb. capital des emprunts | 9 443 | |
| Travaux | 125 271 | |
| Acquisition materiel | 36 925 | |
| Divers | 374 |



